Jelenlegi emblémázási és szállítási határidők
A midocean tisztában van a gyors emblémázási szolgáltatás fontosságával. Ezért gyártási folyamatainkat úgy terveztük meg, hogy a megrendeléseket - az emblémázandó terméktől, az alkalmazott technikától és a megrendelt mennyiségtől függően -, a grafikai terv jóváhagyásától számított akár 24 órán* belül megemblémázzuk és átadjuk szállításra. Az alábbiakban láthatja a jelenlegi emblémázási átfutási időket technikánként, a katalógusban szereplő, készletről elérhető termékekre vonatkozóan. A szállító cégek által biztosított nyomonkövetési linkeket és a szállítási időket is megtalálja itt.
Nagyobb mennyiségek esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot szokásos ügyintézőjével.
Raktárkészleten lévő termékek átfutási ideje | Nyomonkövetési linkek | Tranzitidők
Technika | 250 db-ig | 500 db-ig | 750 db-ig | 1000 db-ig | 1250 db-ig | 1500 db-ig | 1750 db-ig | 2000 db-ig | 2250 db-ig | 2500 db-ig | 2750 db-ig | 3000 db-ig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamponnyomás (kivéve fém, kerámia, üveg és szilikon termékek, napszemüvegek) | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap |
Tamponnyomás (fém, kerámia, üveg termékek, napszemüvegek) | 2 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 7 mnap |
Körszitanyomás (írószerek) | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap |
Körszitanyomás (írószerek hosszabb száradási idővel) | 2 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 7 mnap |
Szitanyomás | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap |
Szitanyomás (automata) | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap |
Körszitanyomás (palackok) | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap |
Körszitanyomás (palackok hosszabb száradási idővel) | 2 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 7 mnap |
Textil szitanyomás | 1 mnap | 1 mnap | 3 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap |
Lézergravírozás LY kemény | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 7 mnap |
Lézergravírozás LC lágy | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 7 mnap |
Műgyanta matrica | 5 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 8 mnap | 9 mnap | 9 mnap | 10 mnap | 10 mnap | 11 mnap | 11 mnap |
Digitális matrica | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 7 mnap |
Kitűző nyomtatás | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 7 mnap |
Digitális betétlap | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 5 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 8 mnap |
Transzfernyomás | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 9 mnap | 10 mnap | 11 mnap | 12 mnap |
Digitális transzfer | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 9 mnap | 10 mnap | 11 mnap | 12 mnap |
Szublimáció | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 9 mnap | 10 mnap | 11 mnap | 12 mnap |
Textil transzfer, digitális transzfer, szublimáció | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 9 mnap | 10 mnap | 11 mnap | 12 mnap |
Kerámia transzfer, webshopon 14:00 óra előtti jóváhagyással | 6 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 9 mnap | 10 mnap | 11 mnap | 12 mnap | 13 mnap | 14 mnap | 15 mnap | 16 mnap | 17 mnap |
Fényvisszaverő transzfer | 3 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 9 mnap | 10 mnap | 11 mnap | 12 mnap | 13 mnap | 14 mnap |
Dombornyomás, webshopon 14:00 óra előtti jóváhagyással | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 7 mnap | 7 mnap |
Digitális nyomtatás | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 9 mnap | 10 mnap | 11 mnap | 12 mnap |
Technika | 50 db-ig | 100 db-ig | 200 db-ig | 300 db-ig | 400 db-ig | 500 db-ig | 600 db-ig | 700 db-ig | 800 db-ig | 900 db-ig | 1000 db-ig | 1100 db-ig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360°-os digitális nyomtatás | 1 mnap | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 9 mnap | 10 mnap | 11 mnap |
360°-os lézergravírozás | 1 mnap | 2 mnap | 3 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 9 mnap | 10 mnap | 11 mnap | 12 mnap |
Hímzés, webshopon 14:00 óra előtti jóváhagyással | 3 mnap | 4 mnap | 5 mnap | 6 mnap | 7 mnap | 8 mnap | 9 mnap | 10 mnap | 11 mnap | 12 mnap | 13 mnap | 14 mnap |
*A fent említett napok munkanapok. Arra törekszünk, hogy 24 órás emblémázási szolgáltatásunk mindig ügyfeleink rendelkezésére álljon, ugyanakkor váratlan késedelmek átmeneti jelleggel megváltoztathatják átfutási időnket.
Nyomonkövetési linkek
A szállítmány nyomonkövetési információkat automatikusan e-mailben küldjük el, amikor a megrendelés feladásra kerül. Használhatja az alábbi linkeket is kényelme érdekében.
- TNT = https://bit.ly/2yvLTh3
- UPS = https://bit.ly/2X2cix1
- DHL = https://bit.ly/2X3DeN2
- Dachser = https://bit.ly/3aEXMzd
Tranzitidők
*munkanapok. A raklapméretű szállítmányok az említettnél több időt vehetnek igénybe.
Ország | Expressz* | Normál* |
---|---|---|
Magyarország | 1~2 | 2~3 |
Egyesült Királyság | 1~2 | 3~5 |
Németország | 1 | 2 |
Franciaország | 1~2 | 2~4 |
Spanyolország | 1~3 | 3~5 |
Portugália | 1~2 | 4~6 |
Olaszország | 1~2 | 2~4 |
Hollandia | 1 | 2 |
Belgium | 1 | 2 |
Svédország | 1~2 | 3~4 |
Dánia | 1~3 | 2 |
Finnország | 1~3 | 3~5 |
Csehország | 1 | 1~2 |
Románia | 1~2 | 2~4 |
Lengyelország | 1 | 1 |
Ország | Expressz* | Normál* |
---|---|---|
Svájc | 1~2 | 3~4 |
Ausztria | 1~2 | 2~3 |
Norvégia | 1~3 | 4~6 |
Szlovénia | 1 | 3 |
Görögország | 1~3 | 4~6 |
Bulgária | 1~3 | 3~5 |
Írország | 1~2 | 4~6 |
Andorra | 4~5 | 7~8 |
Esztország | 1~2 | 2~4 |
Lettország | 1~2 | 2~3 |
Litvánia | 1~2 | 2~3 |
Luxemburg | 1 | 2 |
Monaco | 1 | 3 |
Szlovákia | 1~2 | 2~3 |
Horvátország | 1~2 | 3~4 |